Explore Board Exams - an official websites
State Board - SSC [10]
| 1 | Andhra Pradesh |
| 2 | Arunachal Pradesh |
| 3 | Assam |
| 4 | Bihar |
| 5 | Chhattisgarh |
| 6 | Goa |
| 7 | Gujarat |
| 8 | Haryana |
| 9 | Himachal Pradesh |
| 10 | Jharkhand |
| 11 | Karnataka |
| 12 | Kerala |
| 13 | Maharashtra |
| 14 | Madhya Pradesh |
| 15 | Manipur |
| 16 | Meghalaya |
| 17 | Mizoram |
| 18 | Nagaland |
| 19 | Odisha |
| 20 | Punjab |
| 21 | Rajasthan |
| 22 | Sikkim |
| 23 | Tamil Nadu |
| 24 | Tripura |
| 25 | Telangana |
| 26 | Uttar Pradesh |
| 27 | Uttarakhand |
| 28 | West Bengal |
| 29 | Andaman & Nicobar (UT) |
| 30 | Chandigarh (UT) |
| 31 | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (UT) |
| 32 | Delhi [National Capital Territory (NCT)] |
| 33 | Jammu & Kashmir (UT) |
| 34 | Ladakh (UT) |
| 35 | Lakshadweep (UT) |
| 36 | Puducherry (UT) |
State Board - HSC [10+2]
| 1 | Andhra Pradesh |
| 2 | Arunachal Pradesh |
| 3 | Assam |
| 4 | Bihar |
| 5 | Chhattisgarh |
| 6 | Goa |
| 7 | Gujarat |
| 8 | Haryana |
| 9 | Himachal Pradesh |
| 10 | Jharkhand |
| 11 | Karnataka |
| 12 | Kerala |
| 13 | Maharashtra |
| 14 | Madhya Pradesh |
| 15 | Manipur |
| 16 | Meghalaya |
| 17 | Mizoram |
| 18 | Nagaland |
| 19 | Odisha |
| 20 | Punjab |
| 21 | Rajasthan |
| 22 | Sikkim |
| 23 | Tamil Nadu |
| 24 | Tripura |
| 25 | Telangana |
| 26 | Uttar Pradesh |
| 27 | Uttarakhand |
| 28 | West Bengal |
| 29 | Andaman & Nicobar (UT) |
| 30 | Chandigarh (UT) |
| 31 | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (UT) |
| 32 | Delhi [National Capital Territory (NCT)] |
| 33 | Jammu & Kashmir (UT) |
| 34 | Ladakh (UT) |
| 35 | Lakshadweep (UT) |
| 36 | Puducherry (UT) |
Central Boards
| 1 | CBSC |
Other Boards
| 1 | ICSC |
| 2 | IB |
